Le volume de prestations de soins délivrées à la population lausannoise a augmenté de 3.5%. La fin des mesures de protections contre le COVID-19 a favorisé un regain de confiance de la part des citoyens. Un travail de fond a également été réalisé auprès des partenaires de soins pour rappeler l’ensemble des prestations que les CMS peuvent offrir dans la prévention de la santé et le maintien à domicile.
L’activité présentée ici concerne les heures réalisées au domicile des client∙e∙s, sans tenir compte, notamment, du temps de déplacement, de coordination ou encore de planification. La livraison des repas à domicile, le lavage et le repassage du linge ainsi que l’installation d’appareils de biotélévigilance s’ajoutent aux volumes présentés dans cette rubrique et sont précisés dans les rubriques successives (B à D).
| 2021 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Soins infirmiers | 117 629 | 117 797 | 112 998 |
| Soins de base | 158 891 | 154 398 | 151 635 |
| Aide au ménage | 64 009 | 70 124 | 70 920 |
| Ergothérapie | 7 820 | 7 978 | 7 728 |
| Démarches sociales | 18 955 | 15 243 | 16 283 |
| Veilles | 891 | 333 | 747 |
| Nombre mensuel moyen de clients | |||
|---|---|---|---|
| Année | 2022 | 2021 | 2020 |
| Total | 3 318 | 3 331 | 3 326 |
| Nombre de clients annuels | |||
|---|---|---|---|
| Année | 2021 | 2020 | 2019 |
| Total | 6 554 | 6 495 | 6 148 |
Fondation Soins Lausanne
Route d’Oron 2
1000 Lausanne 10
Tél. 021 651 30 60