En milliers de francs suisses | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Produits | 58 223 | 57548 |
Produits de collecte de fonds | 1 | 3 |
· Dons / Legs | 1 | 3 |
Produits de prestations fournies | 58221 | 57545 |
· Mandats publics | 2 | 1 |
· Mandats de tiers | 42 | 30 |
· Produits de livraisons et de prestations | 57937 | 57286 |
· Prestations de services | 19656 | 19110 |
· Livraisons | 2496 | 2576 |
· Financement par l'AVASAD | 35785 | 35599 |
· Autres produits d'exploitation | 241 | 229 |
Charges | -58186 | -57377 |
Frais de personnel | -47012 | -47436 |
Honoraires et prestations de tiers | -5751 | -4472 |
Frais de déplacements | -1179 | -1101 |
Charges d'exploitation | -4141 | -4253 |
Amortissements | -103 | -115 |
Résultat d’exploitation | 37 | 171 |
Résultat financier | -25 | -29 |
Charges financières | -25 | -29 |
Autres résultats | 93 | 0 |
Produits exercices précédents | 93 | 0 |
Résultat avant mouvements de fonds et de capitaux | 104 | 142 |
Variation des fonds affectés | 9 | -3 |
Attribution aux fonds affectés | -1 | -3 |
Utilisation des fonds affectés | 10 | 0 |
Résultat de l'exercice avant mouvements des capitaux propres | 113 | 139 |
Attribution | -113 | -139 |
Attribution/Utilisation du capital lié | -113 | -61 |
Attribution/Utilisation des réserves libres | 0 | -78 |
Résultat de l'exercice | 0 | 0 |
L’établissement des comptes annuels de la FSL se base sur les recommandations des Swiss GAAP RPC. Les éléments financiers présentés ici constituent un condensé des comptes annuels de l’année 2022 révisés par Mazars SA.
Fondation Soins Lausanne
Route d’Oron 2
1000 Lausanne 10
Tél. 021 651 30 60